<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gonzague Gauthier Archives | Art Design Tendance</title>
	<atom:link href="https://artdesigntendance.com/tag/gonzague-gauthier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le 1er blog sur l&#039;art contemporain accessible</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2024 18:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://artdesigntendance.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-artdesigntendance-2-32x32.png</url>
	<title>Gonzague Gauthier Archives | Art Design Tendance</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Musées et Numérique &#8211; Centre Pompidou épisode 3</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/musees-et-numerique-centre-pompidou-episode-3/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/musees-et-numerique-centre-pompidou-episode-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Museogeeks]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Museul of Art]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Deloison]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzague Gauthier]]></category>
		<category><![CDATA[INSIDE OUT]]></category>
		<category><![CDATA[JR]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Canadien de l'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Musée de la Blackitude]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=3506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous aviez raté notre précédent épisode avec Gonzague Gauthier, en charge  des projets numériques (réseaux sociaux et collaboratif, e-publishing) du Centre Pompidou, retrouvez-le ici. Gonzague Gauthier : «A nous donc d’adapter la pratique du numérique dans le musée à l’œuvre ! Et, du coup, peut-être faut-il repenser la manière de visiter un musée, avec des parcours [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/musees-et-numerique-centre-pompidou-episode-3/">Musées et Numérique &#8211; Centre Pompidou épisode 3</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/musees-et-numerique-centre-pompidou-episode-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musées et Numérique &#8211; Centre Pompidou épisode 1</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/centre-pompidou-1/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/centre-pompidou-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 10:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Museogeeks]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Seban]]></category>
		<category><![CDATA[art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[De Stijl]]></category>
		<category><![CDATA[Elles à Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzague Gauthier]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[La bataille du Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[live-tweet]]></category>
		<category><![CDATA[musées et numérique]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Piet Mondrian]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gonzague Gauthier : « Nous guidons et aidons les internautes à produire par eux-mêmes quelque chose d’intéressant » Artdesigntendance, en partenariat avec le blog de Tonio Libero s’interroge sur les nouvelles pratiques numériques des institutions culturelles. Dans un secteur en profonde mutation, nous avons souhaité aller à la rencontre des professionnels de la communication des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/centre-pompidou-1/">Musées et Numérique &#8211; Centre Pompidou épisode 1</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/centre-pompidou-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
