<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photographies Archives | Art Design Tendance</title>
	<atom:link href="https://artdesigntendance.com/tag/photographies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le 1er blog sur l&#039;art contemporain accessible</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 10:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://artdesigntendance.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-artdesigntendance-2-32x32.png</url>
	<title>photographies Archives | Art Design Tendance</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jim Sanborn</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jim-sanborn/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jim-sanborn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 11:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Sanborn]]></category>
		<category><![CDATA[Land Art]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=10228</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; Jim Sanborn Photographies ci-dessus issues du travail de l&#8217;artiste intitulé : The Topographic Projections and Implied Geometries Series. « Ces images ont été produites à partir d&#8217;une projection lumineuse directe et grand format.  Le projecteur, alimenté par un générateur mobile, a été déplacé d&#8217;un site à l&#8217;autre. Toutes les pièces ont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jim-sanborn/">Jim Sanborn</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jim-sanborn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeremy August Haik</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jeremy-august-haik/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jeremy-august-haik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 23:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[A Unique and Non-Repeatable Science]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy August Haik]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=8874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeremy August Haik Photographies issues de la série A Unique and Non-Repeatable Science « Cette série traite de copies, reproductions, d&#8217;histoires recyclées et de la poétique de la science. À découvrir sur nonrepeatable.com » &#8211; Jeremy August Haik → Pour retrouver le billet original du 19 décembre 2014 sur ilikethisart c’est ici. Pour ceux qui seraient [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jeremy-august-haik/">Jeremy August Haik</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/jeremy-august-haik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Docks Art Fair #3 &#8211; dans l&#8217;oeil de Guillaume Bourdon</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/docks-art-fair-3-dans-loeil-de-guillaume-bourdon/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/docks-art-fair-3-dans-loeil-de-guillaume-bourdon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 06:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Lyonnaiseries]]></category>
		<category><![CDATA[Docks Art Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Bourdon]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>
		<category><![CDATA[reflets]]></category>
		<category><![CDATA[travail sur les reflets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=8416</guid>

					<description><![CDATA[<p>Docks Art Fair, le salon dédié à la photographie contemporaine, à Lyon dans le nouveau quartier Confluences, vous attend encore pendant 1 semaine. À noter à l&#8217;étage les photographies en noir et blanc du journaliste médiatique Nikos Aliagas. Un étage complet leur est consacré et le soir venu, elles prennent une toute autre dimension, jouant avec les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/docks-art-fair-3-dans-loeil-de-guillaume-bourdon/">Docks Art Fair #3 &#8211; dans l&#8217;oeil de Guillaume Bourdon</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/docks-art-fair-3-dans-loeil-de-guillaume-bourdon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
