<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audioguide Archives | Art Design Tendance</title>
	<atom:link href="https://artdesigntendance.com/tag/audioguide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le 1er blog sur l&#039;art contemporain accessible</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 20:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://artdesigntendance.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-artdesigntendance-2-32x32.png</url>
	<title>Audioguide Archives | Art Design Tendance</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le Musée des Arts Décoratifs de Paris #3</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/le-musee-des-arts-decoratifs-de-paris-3/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/le-musee-des-arts-decoratifs-de-paris-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 16:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Museogeeks]]></category>
		<category><![CDATA[applications numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Audioguide]]></category>
		<category><![CDATA[cartels]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[Musée des Arts Décoratifs]]></category>
		<category><![CDATA[Museomix]]></category>
		<category><![CDATA[projet numérique]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=5580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suite de mon interview au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Avec Pascale De Sèze : Directrice de la Communication, Catherine Collin : Directrice du service des publics et Fabien Escalona : Webmaster et Community manager de l&#8217;institution. Si vous avez raté l&#8217;épisode précédent c&#8217;est ici.  Teaser de l’exposition « La mécanique des dessous, une histoire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/le-musee-des-arts-decoratifs-de-paris-3/">Le Musée des Arts Décoratifs de Paris #3</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/le-musee-des-arts-decoratifs-de-paris-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musées et Numérique &#8211; Mac Lyon épisode 2</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/mac-lyon-partie-2/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/mac-lyon-partie-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 15:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Lyonnaiseries]]></category>
		<category><![CDATA[Museogeeks]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application Android]]></category>
		<category><![CDATA[Audioguide]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[carte musée]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[code QR]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Huang Yong Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Latifa Echakhch]]></category>
		<category><![CDATA[MAC Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Combas]]></category>
		<category><![CDATA[Système IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[ville de Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[VISITER LYON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=3110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suite de notre interview au Musée d&#8217;Art Contemporain de Lyon. Première partie ici. On le voit, les musées sont présents sur le web et tissent des liens avec les internautes. Je reprendrai les termes de Laurence Lessing, fondateur de Creative Commons, qui dit que nous sommes en train de passer de la « read-only » [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/mac-lyon-partie-2/">Musées et Numérique &#8211; Mac Lyon épisode 2</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/mac-lyon-partie-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
