<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>couleurs Archives | Art Design Tendance</title>
	<atom:link href="https://artdesigntendance.com/tag/couleurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le 1er blog sur l&#039;art contemporain accessible</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 16:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://artdesigntendance.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-artdesigntendance-2-32x32.png</url>
	<title>couleurs Archives | Art Design Tendance</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trois façons d&#8217;aimer la couleur</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/3-facons-daimer-la-couleur-et-ce-que-la-couleur-dit-de-la-beaute/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/3-facons-daimer-la-couleur-et-ce-que-la-couleur-dit-de-la-beaute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 17:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Agalychnis callidryas]]></category>
		<category><![CDATA[art figuratif]]></category>
		<category><![CDATA[beauté]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[esthétique]]></category>
		<category><![CDATA[Helmund Helmer]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Monochrome bleu sans titre]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Wilde]]></category>
		<category><![CDATA[palette de couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Silvère Jarrosson]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[The blue Rigi]]></category>
		<category><![CDATA[valeur esthétique]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Klein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=8650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le peintre Silvère Jarrosson dont j&#8217;ai présenté le travail à travers plusieurs billets s&#8217;interroge sur la beauté des couleurs et leur langage. Notre cerveau serait-il prédéterminé à aimer certains contrastes de couleur, alors que d&#8217;autres au contraire ne le stimuleraient aucunement ? Artistes, scientifiques, spécialistes des neurosciences, amateurs d&#8217;art éclairés se posent régulièrement la question [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/3-facons-daimer-la-couleur-et-ce-que-la-couleur-dit-de-la-beaute/">Trois façons d&#8217;aimer la couleur</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/3-facons-daimer-la-couleur-et-ce-que-la-couleur-dit-de-la-beaute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amanda Ross-Ho</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/amanda-ross-ho/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/amanda-ross-ho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Ross-Ho]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[MCA Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[The Character and Shape of Illuminated Things]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=8308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amanda Ross-Ho Travail issu de l&#8217;oeuvre THE CHARACTER AND SHAPE OF ILLUMINATED THINGS L&#8216;artiste basée à Los Angeles, Amanda Ross-Ho, explore dans sa première installation publique extérieure, comment la photographie se confronte à l&#8217;acte de voir. Le titre de l&#8217;exposition est adapté du manuel de photographie de 1980 intitulé : Comment contrôler et utiliser l&#8217;éclairage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/amanda-ross-ho/">Amanda Ross-Ho</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/amanda-ross-ho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inside Brain Artist &#8211; Cornelia KOMILI #3</title>
		<link>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/inside-brain-artist-cornelia-komili-3/</link>
					<comments>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/inside-brain-artist-cornelia-komili-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[François BOUTARD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 21:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Cornélia Komili]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[imaginaire]]></category>
		<category><![CDATA[lieux abandonnés]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[toile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artdesigntendance.com/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Troisième partie de mon entretien avec Cornélia Komili, artiste peintre. Je continue d&#8217;évoquer avec elle sa peinture, et, plus précisément, son process de création. &#160; Tu te sers donc d&#8217;une photo avec le cadrage adéquat pour peindre ensuite ?                 Cornélia Komili : Oui absolument. Et la couleur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://artdesigntendance.com/art-contemporain/inside-brain-artist-cornelia-komili-3/">Inside Brain Artist &#8211; Cornelia KOMILI #3</a> est apparu en premier sur <a href="https://artdesigntendance.com">Art Design Tendance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://artdesigntendance.com/art-contemporain/inside-brain-artist-cornelia-komili-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
